商品構成内容
外観図
接栓部(コネクター部)/ Connector
■接栓部 MPコネクタ ■M6ネジ部 M6×P1.0
SWR特性
マグネット取付式ホイップアンテナ MATシリーズ
■N形コネクタ
型名 | 周波数(MHz) | 主な用途 | 形式 |
利得 |
MAT0402N-467 | 465~469MHz | 467MHzデジタル簡易無線 | 1/4λ | 2.15dBi |
MAT0402N-467s | 465~469MHz | 467MHzデジタル簡易無線 | 1/2λ | 2.15dBi |
MAT0403N-467s | 465~469MHz | 467MHzデジタル簡易無線 | 3/4λ | 3.65dBi |
MAT0902N-MCA | TX930~940MHz/RX850~860MHz | 900MHz帯デジタルMCA無線 | 1/4λ | 2.15dBi |
MAT0904N-MCA | TX930~940MHz/RX850~860MHz | 900MHz帯デジタルMCA無線 | 3/4λ | 4.65dBi |
MAT902N-920 | 915~930MHz(IEEE 802.ah) | 920MHz帯Sub-GHz(サブギガヘルツ)無線 | 1/4λ | 2.15dBi |
MAT904N-920 | 915~930MHz(IEEE 802.ah) | 920MHz帯Sub-GHz(サブギガヘルツ)無線 | 3/4λ | 4.65dBi |
※入出力ケーブル 3D-2V 5m 接栓 N-P(脱着式)
※受注生産品、受注後約2~3週間
※200MHz帯公共ブロードバンド移動通信システム用アンテナ(公共BB)は特注にて対応しております。
※上記以外の周波数については、ご相談ください
■M形コネクタ
型名 | 周波数(MHz) | 主な用途 |
形式 |
利得 |
MAT0102M-154 | 154~155MHz | 150MHzデジタル簡易無線 | 1/4λ | 2.15dBi |
MAT0202M-260 | TX260~266MHz/RX269~275MHz | 260MHz帯デジタル防災無線システム | 1/4λ | 2.15dBi |
MAT0202M-260s | TX260~266MHz/RX269~275MHz | 260MHz帯デジタル防災無線システム | 1/2λ | 2.15dBi |
MAT0203M-260s | TX260~266MHz/RX269~275MHz | 260MHz帯デジタル防災無線システム | 3/4λ | 3.65dBi |
MAT0302M-351 | 351.03125~351.63125MHz | 351MHzデジタル簡易無線 | 1/4λ | 2.15dBi |
MAT0302M-351s | 351.03125~351.63125MHz | 351MHzデジタル簡易無線 | 1/2λ | 2.15dBi |
MAT0303M-351s | 351.03125~351.63125MHz | 351MHzデジタル簡易無線 | 3/4λ | 2.15dBi |
※入出力ケーブル 3D-2V 5m 接栓 M-P(脱着式)
※受注生産品、受注後約2~3週間
※上記以外の周波数については、ご相談ください